bio2531
" 공간을 잇는 전시 집기 구성 "
시선을 집중시키고, 그로부터 전시 경험을 확장시키는 집기 조합
| Client / 클라이언트 | KCDF (한국 공예 디자인 문화 진흥원) |
| Brand / 브랜드 종류 | Exhibition (전시 및 행사) |
| Site / 공간 유형 | Museum (갤러리 & 뮤지엄) |
| Volume / 공간 규모 | XL (84.5평) / 19.1 x 14.6 m |
| Overview / 개요 | KCDF갤러리에서 2026. 04. 15 ~ 04. 27 동안 열린 《숨결, 전통을 넘어 미래로 가다》 전시입니다. 본 전시는 국립무형유산원 공예분야 전문교육의 성과를 소개하는 결과물 전시입니다. 전시장의 전체적인 무드를 이끄는 포인트 집기를 활용하여, 작가의 작품과 굿즈를 더욱 가치 있게 담아낼 수 있도록 기획되었습니다. |
| Strategy / 전략 | 이번 프로젝트의 핵심은 KCDF갤러리의 개방형 공간 구조 속에서, 기존 고정 집기들과 조화를 이루면서 '시각적· 기능적 유기성'을 확보하는 것이었습니다. 공예 작품의 고유한 특성을 반영한 집기 구조를 설계함과 동시에, 전시 굿즈 또한 하나의 작품처럼 주인공으로서 관람객의 시선을 사로잡을 수 있도록 하이라이트하는 데 집중했습니다. 자세히 보기 구조적으로는 '말행낭'과 같은 전통 마구(馬具) 공예품의 특성을 집기에 투영했습니다. 말의 허리에 말행낭이 안착한 모습을 연상시키는 삼각형 구조의 집기 형태를 제안하여 작품이 시각적으로 돋보이도록 유도했으며, 상품 굿즈의 스케일과 다양성을 모두 포용할 수 있는 멀티 선반 형태의 집기를 함께 설계해 밀도 높은 디스플레이를 구현했습니다. |
Designer : 한사랑 / Engineer : 전문찬 | |
전체 집기 가격 (VAT 별도) * 표시된 가격은 완제품 기준이며, 배송비 및 출장비는 별도입니다. | ||
구매가 | 신품 | 21,692,300 원 |
| 중고 | 최대 할인 17,665,240 원 | |
♻️ 중고 할인 가격 안내* 빌드웰러가 보유 중인 중고 SMS™ 파츠를 할인가로 구매하여 집기와 공간을 만드실 수 있습니다. * 제한된 수량의 중고 SMS™ 파츠를 판매하고 있기 때문에 중고 SMS™ 파츠 재고 수량에 따라 할인 가격이 달라집니다. 따라서 견적서 발행 후 최종 주문 때까지 재고 수량이 변동되어 할인 가격이 달라질 수 있는 점 양해 부탁드립니다. | ||
| 포인트 | 최대 전환 6,040,590 P | |
🪙 바이백 포인트 안내* 집기나 공간을 변형하면서 남는 SMS™ 파츠를 반납해 주시면 필요하신 파츠를 구매할 수 있는 포인트로 전환해드립니다. * 전환 받으신 포인트는 빌드웰러에서 제공해 드리는 모든 제품과 서비스에 사용하실 수 있습니다. * 포인트 전환 과정에서 '중고 파츠 품질 기준'을 충족하지 못하는 파츠는 전환이 불가합니다. | ||
렌탈가 | 1일 시작 | 5,267,140 원 |
| 1일 연장 | 174,065 원 | |
🗓️ 렌탈 가격 안내* 렌탈 가격은 "1일 시작" 가격에 시작일을 제외한 렌탈 기간만큼 "1일 연장" 가격을 추가한 가격입니다. ( ex. 5일 렌탈가 = 1일 시작가 + 1일 연장가 x 4 ) * 렌탈 기간 101일 이후 부터 가격은 별도로 책정됩니다. | ||
* 빌드웰러는 STORE MODULAR SYSTEM™을 활용한 집기 디자인 · 제작 · 납품 · 변형 및 유지 관리에 관하여 서비스를 제공하고 있습니다. * 시트지 · 그래픽 출력물 · 채널 간판 등의 디자인 및 시공 / 전기 공사 및 바닥 카펫 시공 / 장치 및 기물 대여는 서비스 범위에 포함되어 있지 않습니다. (별도 진행 필요) |
Section 01 | Section 02 |
![]() | ![]() |
|
|
|
Section 01 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Section 02 | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
개별 집기 가격 (VAT 별도)* 표시된 가격은 완제품 기준이며, 배송비 및 출장비는 별도입니다. *
|
|
|
|
|
|
|
Section 01 | Section 02 |
![]() | ![]() |
|
|
|
Section 01 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Section 02 | |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
개별 집기 가격 (VAT 별도)* 표시된 가격은 완제품 기준이며, 배송비 및 출장비는 별도입니다. *
|
|
|
|
|
|
|





























































